| Saat | Nereden | Uçuş | Hat | Bagaj | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim Salı | |||||
| 18:25 tahmini 18:15 | Samsunİç hat | VF5289AJet | İç hat | D01 | İndi |
| 19:25 tahmini 19:15 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2254Pegasus Airlines | İç hat | D03 | İndi |
| 19:40 | BristolDış hat | U22853easyJet | Dış hat | 02 | İndi |
| 20:00 tahmini 20:10 | GatwickDış hat | U28553easyJet | Dış hat | 04 | Gecikmeli |
| 20:15 tahmini 20:20 | İst-S.Gökçenİç hat | VF3114AJet | İç hat | D01 | Zamanında |
| 20:35 tahmini 20:30 | Ankaraİç hat | VF4056AJet | İç hat | D03 | Zamanında |
| 20:35 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2258Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 21:20 tahmini 22:05 | ManchesterDış hat | LS1751Jet2.com | Dış hat | 02 | Gecikmeli |
| 21:40 tahmini 21:15 | NewcastleDış hat | LS519Jet2.com | Dış hat | 04 | Zamanında |
| 22:10 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2266Pegasus Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 22:30 | İstanbul Havalimaniİç hat | TK2524Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 22:50 tahmini 23:10 | ManchesterDış hat | U22155easyJet | Dış hat | 02 | Gecikmeli |
| 23:05 | Kayseriİç hat | VF4609AJet | İç hat | D03 | Planlandı |
| 23:05 | VilniusDış hat | GW3509 | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 23:20 | Trabzonİç hat | VF4607AJet | İç hat | D01 | Planlandı |
| 23:50 | DuseldorfDış hat | XQ3181Sun Express | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 21 Ekim Çarşamba | |||||
| 01:50 | İst-S.Gökçenİç hat | VF3092AJet | İç hat | D01 | Planlandı |
| 01:50 | Ankaraİç hat | VF4052AJet | İç hat | D02 | Planlandı |
| 07:30 | TallinnDış hat | FH954Freebird Airlines | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 07:45 | İstanbul Havalimaniİç hat | TK2502Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 08:15 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2242Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 09:05 | Ankaraİç hat | VF4054AJet | İç hat | D03 | Planlandı |
| 09:45 | VnukovoDış hat | PC1457Pegasus Airlines | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 10:10 | BrükselDış hat | XC5017Corendon Airlines | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 10:40 | Ankaraİç hat | PC2466Pegasus Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 11:10 | İstanbul Havalimaniİç hat | TK2506Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 11:35 | AmsterdamDış hat | CD5185Corendon Dutch Airlines | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 12:30 | Leeds/BradfordDış hat | LS215Jet2.com | Dış hat | 01 | Planlandı |
| 12:30 | LiverpoolDış hat | U23407easyJet | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 13:00 | SheremetyevoDış hat | SU2120Aeroflot Russian Airlines | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 13:30 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2248Pegasus Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 13:35 | GatwickDış hat | U28551easyJet | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 13:40 | İstanbul Havalimaniİç hat | TK2510Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 14:05 | MunichDış hat | XQ3131Sun Express | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 14:45 | Cukurovaİç hat | PC3620Pegasus Airlines | İç hat | D03 | Planlandı |
| 16:15 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2250Pegasus Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 16:50 | HannoverDış hat | VF1234AJet | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 17:20 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2252Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 17:40 | İstanbul Havalimaniİç hat | TK2516Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 18:40 | HeathrowDış hat | BA702British Airways | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 19:25 | İst-S.Gökçenİç hat | PC2254Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 20:00 | GatwickDış hat | U28553easyJet | Dış hat | 02 | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 20:05. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.