| Saat | Nereden | Uçuş | Hat | Bagaj | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ekim Çarşamba | |||||
| 20:20 tahmini 21:25 | LiverpoolDış hat | LS3211Jet2.com | Dış hat | 01 | İndi |
| 23:20 tahmini 23:10 | FrankfurtDış hat | XQ3141Sun Express | Dış hat | 04 | Zamanında |
| 22 Ekim Perşembe | |||||
| 04:40 | StanstedDış hat | VF1226AJet | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 04:40 | GdanskDış hat | PC6290Pegasus Airlines | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 05:40 | KolnDış hat | PC5966Pegasus Airlines | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 09:05 | KatowiceDış hat | ENT4551 | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 09:45 | VnukovoDış hat | PC1457Pegasus Airlines | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 10:55 | WarsawDış hat | LO6121Polskie Linie Lotnicze LOT | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 12:15 | Rzeszow JasionkaDış hat | PC6288Pegasus Airlines | Dış hat | 01 | Planlandı |
| 12:30 | DüseldorfDış hat | XQ3181Sun Express | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 12:35 | BristolDış hat | LS1813Jet2.com | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 12:35 | East MidlandsDış hat | LS657Jet2.com | Dış hat | 01 | Planlandı |
| 13:00 | SheremetyevoDış hat | SU2120Aeroflot Russian Airlines | Dış hat | 03 | Planlandı |
| 13:35 | GatwickDış hat | U28551easyJet | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 15:20 | NürnbergDış hat | VF1204AJet | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 16:40 | PoznanDış hat | ENT4631 | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 17:10 | HamburgDış hat | VF1242AJet | Dış hat | 01 | Planlandı |
| 19:15 | FrankfurtDış hat | XQ3141Sun Express | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 19:25 | WroclawDış hat | LO6127Polskie Linie Lotnicze LOT | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 20:05 | GatwickDış hat | U28553easyJet | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 22:05 | GlasgowDış hat | LS3707Jet2.com | Dış hat | 04 | Planlandı |
| 22:25 | ManchesterDış hat | LS983Jet2.com | Dış hat | 02 | Planlandı |
| 23:00 | BristolDış hat | U22853easyJet | Dış hat | 04 | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 23:16. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.